Previsión meteorológica Birmingham
Hoy 25 Septiembre
16°C
Se espera un cielo nublado y probables lluvias localizadas
13°C / 18°C
57%
14.4 Km/h
SÁBADO
15°C
11.2 / 19.0
DOMINGO
15°C
11.3 / 18.9
LUNES
14°C
11.0 / 16.5
MARTES
13°C
9.8 / 17.1
MIÉRCOLES
16°C
13.2 / 18.2
JUEVES
14°C
11.3 / 17.6
Advertisement
La previsión meteorológica de hoy para Birmingham
Buenos días
13°C
Percibido 12°C
Por la tarde
16°C
Percibido 13°C
Por la noche
15°C
Percibido 12°C
Noche
15°C
Percibido 13°C
El sol saldrá a las 06:58 y se fijará en 18:59
Índice UV: 0.6 (mínimo)
| Tiempo | Previsión | Presión hPa | Humedad | Viento km/h | Lluvia |
| 16:00 | Cubierto 16.4°C | 1019 | 57% | 14 NNW | 14% 0 mm. |
| 17:00 | Cubierto 15.1°C | 1019 | 58% | 12 NNW | 14% 0 mm. |
| 18:00 | Cubierto 14.8°C | 1019 | 58% | 9 NNW | 14% 0 mm. |
| 19:00 | Cubierto 14.5°C | 1020 | 58% | 9 NNW | 14% 0 mm. |
| 20:00 | Cubierto 14.4°C | 1020 | 59% | 5 NNE | 14% 0 mm. |
| 21:00 | Cubierto 14.2°C | 1020 | 61% | 8 NW | 15% 0 mm. |
| 22:00 | Cubierto 13.9°C | 1020 | 64% | 7 NW | 16% 0 mm. |
| 23:00 | Cubierto 13.7°C | 1020 | 65% | 5 NW | 16% 0 mm. |
| Mañana | |||||
| 00:00 | Cubierto 13.5°C | 1021 | 66% | 5 WNW | 17% 0 mm. |
| 01:00 | Cubierto 13.2°C | 1021 | 68% | 6 W | 17% 0 mm. |
| 02:00 | Cubierto 12.4°C | 1020 | 71% | 7 W | 19% 0 mm. |
| 03:00 | Cubierto 11.6°C | 1021 | 74% | 9 WNW | 21% 0 mm. |
| 04:00 | Cubierto 11.2°C | 1021 | 78% | 7 WNW | 23% 0 mm. |
| 05:00 | Cubierto 11.2°C | 1021 | 79% | 6 W | 23% 0 mm. |
| 06:00 | Cubierto 11.2°C | 1021 | 80% | 6 WSW | 24% 0 mm. |
| 07:00 | Cubierto 11.2°C | 1022 | 80% | 6 WSW | 24% 0 mm. |
| 08:00 | Cubierto 11.4°C | 1022 | 77% | 6 SW | 22% 0 mm. |
| 09:00 | Cubierto 12.4°C | 1022 | 72% | 8 WSW | 19% 0 mm. |
| 10:00 | Nublado 13.6°C | 1022 | 66% | 9 WSW | 13% 0 mm. |
| 11:00 | Soleado 15.1°C | 1022 | 59% | 10 WSW | 4% 0 mm. |
| 12:00 | Soleado 16.4°C | 1022 | 52% | 11 WSW | 2% 0 mm. |
| 13:00 | Soleado 17.4°C | 1022 | 48% | 11 WSW | 2% 0 mm. |
| 14:00 | Soleado 18.2°C | 1022 | 45% | 10 WSW | 1% 0 mm. |
| 15:00 | Soleado 18.7°C | 1021 | 42% | 10 SW | 2% 0 mm. |
Cámaras en vivo en Birmingham

Sutton Coldfield
Vista de Powell's Pool en Sutton Coldfield