Πρόγνωση καιρού Νομός Ευρυτανίας
Σήμερα 23 Μαρτίου
1°C
Αναμένεται πολύ συννεφιασμένος ουρανός και πιθανές τοπικές βροχές
1°C / 7°C
85%
4.5 Km/h
ΤΡΙΤΗ
5°C
2.4 / 6.7
ΤΕΤΑΡΤΗ
4°C
1.9 / 6.2
ΠΕΜΠΤΗ
6°C
1.3 / 10.7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2°C
-0.0 / 4.1
ΣΑΒΒΑΤΟ
1°C
-1.7 / 4.2
ΚΥΡΙΑΚΗ
3°C
-2.1 / 8.6
Advertisement
Προβλέψεις σήμερα για Νομός Ευρυτανίας
Πρωί
1°C
Aντιληπτή 0°C
Απόγευμα
7°C
Aντιληπτή 6°C
Βράδυ
1°C
Aντιληπτή 1°C
Νύχτα
3°C
Aντιληπτή 2°C
Ο ήλιος ανατέλλει στις 06:31 και δύει στις 18:46
Δείκτης UV: 0 (ελάχιστος)
| Ώρα | Πρόβλεψη | Πίεση hPa | Υγρασία | Άνεμος km/h | Βροχόπτωση |
| 06:00 | αυξημένες νεφώσεις 0.5°C | 1013 | 85% | 4 ΑΒΑ | 0% 0 mm. |
| 07:00 | αυξημένες νεφώσεις 0.7°C | 1013 | 87% | 4 ΑΒΑ | 0% 0 mm. |
| 08:00 | αυξημένες νεφώσεις 1.1°C | 1013 | 87% | 4 ΑΒΑ | 0% 0 mm. |
| 09:00 | αυξημένες νεφώσεις 1.6°C | 1013 | 85% | 6 ΑΒΑ | 0% 0 mm. |
| 10:00 | αυξημένες νεφώσεις 2.8°C | 1013 | 79% | 6 ΑΒΑ | 0% 0 mm. |
| 11:00 | αυξημένες νεφώσεις 4.4°C | 1013 | 72% | 6 ΑΒΑ | 0% 0 mm. |
| 12:00 | αυξημένες νεφώσεις 7.5°C | 1013 | 66% | 6 ΒΑ | 0% 0 mm. |
| 13:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 7.1°C | 1013 | 70% | 7 ΒΑ | 22% 0.2 mm. |
| 14:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 7.2°C | 1013 | 73% | 6 ΑΒΑ | 46% 0.2 mm. |
| 15:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 7.1°C | 1012 | 75% | 5 ΑΒΑ | 82% 0.4 mm. |
| 16:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 6.4°C | 1012 | 84% | 2 ΑΒΑ | 94% 0.7 mm. |
| 17:00 | βροχοπτώσεις μέτριας έντασης 2°C | 1013 | 96% | 0 ΔΒΔ | 100% 2 mm. |
| 18:00 | βροχοπτώσεις μέτριας έντασης 1.4°C | 1014 | 100% | 2 ΝΝΔ | 100% 2.9 mm. |
| 19:00 | βροχοπτώσεις μέτριας έντασης 2.5°C | 1015 | 100% | 3 Ν | 100% 2.3 mm. |
| 20:00 | βροχοπτώσεις μέτριας έντασης 2.8°C | 1015 | 98% | 3 ΝΝΑ | 100% 1.2 mm. |
| 21:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 2.1°C | 1015 | 98% | 3 ΝΑ | 82% 0.5 mm. |
| 22:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 2.4°C | 1015 | 97% | 2 ΝΑ | 80% 0.2 mm. |
| 23:00 | αυξημένες νεφώσεις 2.6°C | 1015 | 97% | 0 ΝΑ | 80% 0 mm. |
| ΑΥΡΙΟ | |||||
| 00:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 2.7°C | 1015 | 98% | 0 ΑΝΑ | 82% 0.2 mm. |
| 01:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 2.6°C | 1015 | 98% | 1 Α | 84% 0.1 mm. |
| 02:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 2.6°C | 1015 | 99% | 1 ΑΝΑ | 88% 0.2 mm. |
| 03:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 2.5°C | 1014 | 99% | 0 ΒΑ | 65% 0.2 mm. |
| 04:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 2.5°C | 1014 | 99% | 2 ΒΑ | 69% 0.2 mm. |
| 05:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 2.4°C | 1014 | 99% | 2 ΒΑ | 83% 0.3 mm. |

