Wettervorhersage Hereford
Heute 15 April
12°C
Bedeckter Himmel und wahrscheinlich örtlich begrenzter Regen erwartet
9°C / 18°C
96%
3.2 Km/h
DONNERSTAG
12°C
9.3 / 14.4
FREITAG
10°C
6.5 / 13.2
SAMSTAG
8°C
5.2 / 11.6
SONNTAG
9°C
4.1 / 13.2
MONTAG
7°C
1.6 / 12.0
DIENSTAG
8°C
5.9 / 10.7
Advertisement
Die heutige Wettervorhersage für Hereford
Morgens
14°C
Wahrgenommen 14°C
Nachmittags
15°C
Wahrgenommen 14°C
Abends
10°C
Wahrgenommen 9°C
Nachts
9°C
Wahrgenommen 5°C
Die Sonne geht auf um 06:14 und geht unter um 20:07
UV-Index: 0 (minimum)
| Zeit | Vorhersage | Luftdruck hPa | Luftfeuchtigkeit | Wind km/h | Regen |
| 01:00 | Bedeckt 12.2°C | 1013 | 95% | 17 S | 22% 0 mm. |
| 02:00 | Bedeckt 12.3°C | 1013 | 96% | 19 S | 0% 0 mm. |
| 03:00 | Bedeckt 12.2°C | 1013 | 96% | 19 S | 0% 0 mm. |
| 04:00 | Bedeckt 12.1°C | 1013 | 95% | 19 S | 0% 0 mm. |
| 05:00 | Bedeckt 12.5°C | 1012 | 96% | 19 S | 0% 0 mm. |
| 06:00 | Bedeckt 13.2°C | 1012 | 97% | 19 S | 0% 0 mm. |
| 07:00 | Bedeckt 14.1°C | 1012 | 97% | 18 S | 0% 0 mm. |
| 08:00 | Bedeckt 13.7°C | 1012 | 93% | 24 S | 0% 0 mm. |
| 09:00 | Bedeckt 14.1°C | 1012 | 95% | 24 S | 0% 0 mm. |
| 10:00 | Bedeckt 15.2°C | 1012 | 90% | 26 S | 0% 0 mm. |
| 11:00 | Bedeckt 16.6°C | 1011 | 84% | 30 S | 0% 0 mm. |
| 12:00 | Leichter Regen 17.6°C | 1011 | 87% | 32 SSW | 20% 0.3 mm. |
| 13:00 | Leichter Regen 14.7°C | 1011 | 91% | 33 SSW | 64% 0.3 mm. |
| 14:00 | Leichter Regen 12.4°C | 1010 | 90% | 28 SSW | 100% 0.4 mm. |
| 15:00 | Leichter Regen 12°C | 1010 | 90% | 31 SSW | 100% 0.5 mm. |
| 16:00 | Leichter Regen 13.8°C | 1010 | 80% | 30 SW | 100% 0.3 mm. |
| 17:00 | Überwiegend bewölkt 12.8°C | 1011 | 78% | 31 SW | 80% 0 mm. |
| 18:00 | Mäßig bewölkt 11.8°C | 1011 | 76% | 30 SW | 80% 0 mm. |
| 19:00 | Mäßig bewölkt 10.4°C | 1012 | 80% | 29 SW | 80% 0 mm. |
| 20:00 | Klarer Himmel 9.2°C | 1013 | 81% | 27 SW | 0% 0 mm. |
| 21:00 | Klarer Himmel 9°C | 1014 | 80% | 26 SW | 0% 0 mm. |
| 22:00 | Klarer Himmel 8.8°C | 1014 | 80% | 26 SW | 0% 0 mm. |
| 23:00 | Mäßig bewölkt 9.1°C | 1014 | 80% | 26 SSW | 0% 0 mm. |
| Morgen | |||||
| 00:00 | Mäßig bewölkt 9.7°C | 1014 | 80% | 27 SSW | 0% 0 mm. |

