Wettervorhersage Pavia
Heute 26 November
9°C
Bedeckter Himmel und wahrscheinlich örtlich begrenzter Regen erwartet
3°C / 9°C
66%
8.8 Km/h
DONNERSTAG
5°C
1.7 / 7.5
FREITAG
4°C
1.2 / 7.6
SAMSTAG
5°C
2.4 / 7.1
SONNTAG
3°C
2.4 / 4.5
MONTAG
5°C
3.4 / 6.0
DIENSTAG
6°C
4.6 / 7.1
Advertisement
Die heutige Wettervorhersage für Pavia
Morgens
4°C
Wahrgenommen 2°C
Nachmittags
9°C
Wahrgenommen 7°C
Abends
6°C
Wahrgenommen 4°C
Nachts
3°C
Wahrgenommen 1°C
Die Sonne geht auf um 07:35 und geht unter um 16:45
UV-Index: 0.84 (minimum)
| Zeit | Vorhersage | Luftdruck hPa | Luftfeuchtigkeit | Wind km/h | Regen |
| 10:00 | Bedeckt 8.8°C | 1008 | 67% | 8 WSW | 0% 0 mm. |
| 11:00 | Bedeckt 9°C | 1008 | 66% | 8 WSW | 0% 0 mm. |
| 12:00 | Bedeckt 8.9°C | 1008 | 65% | 8 W | 0% 0 mm. |
| 13:00 | Bedeckt 9.1°C | 1008 | 62% | 6 W | 0% 0 mm. |
| 14:00 | Bedeckt 9.4°C | 1009 | 60% | 3 NW | 0% 0 mm. |
| 15:00 | Bedeckt 9.4°C | 1010 | 60% | 3 -- | 0% 0 mm. |
| 16:00 | Bedeckt 8.3°C | 1011 | 66% | 5 ENE | 0% 0 mm. |
| 17:00 | Bedeckt 6.9°C | 1011 | 70% | 5 ESE | 0% 0 mm. |
| 18:00 | Bedeckt 5.8°C | 1012 | 72% | 5 SE | 0% 0 mm. |
| 19:00 | Bedeckt 5.2°C | 1013 | 73% | 3 SE | 0% 0 mm. |
| 20:00 | Überwiegend bewölkt 4.7°C | 1014 | 74% | 0 SSE | 0% 0 mm. |
| 21:00 | Mäßig bewölkt 4.4°C | 1015 | 76% | 2 WNW | 0% 0 mm. |
| 22:00 | Ein paar Wolken 3.8°C | 1015 | 77% | 4 WSW | 0% 0 mm. |
| 23:00 | Ein paar Wolken 3.3°C | 1016 | 78% | 5 WSW | 0% 0 mm. |
| Morgen | |||||
| 00:00 | Ein paar Wolken 2.8°C | 1016 | 78% | 6 WSW | 0% 0 mm. |
| 01:00 | Klarer Himmel 3.8°C | 1017 | 78% | 7 SW | 0% 0 mm. |
| 02:00 | Klarer Himmel 3°C | 1017 | 79% | 7 SW | 0% 0 mm. |
| 03:00 | Klarer Himmel 2.8°C | 1017 | 79% | 6 WSW | 0% 0 mm. |
| 04:00 | Klarer Himmel 2.4°C | 1017 | 80% | 6 WSW | 0% 0 mm. |
| 05:00 | Klarer Himmel 2.1°C | 1018 | 80% | 6 WSW | 0% 0 mm. |
| 06:00 | Klarer Himmel 2°C | 1018 | 79% | 4 SSW | 0% 0 mm. |
| 07:00 | Klarer Himmel 1.9°C | 1019 | 77% | 3 WSW | 0% 0 mm. |
| 08:00 | Klarer Himmel 1.7°C | 1019 | 77% | 2 SW | 0% 0 mm. |
| 09:00 | Klarer Himmel 3.4°C | 1020 | 72% | 1 WSW | 0% 0 mm. |

