Wettervorhersage Huesca
Heute 02 April
10°C
Klarer Himmel erwartet
7°C / 12°C
53%
40.8 Km/h
FREITAG
12°C
3.5 / 19.8
SAMSTAG
13°C
7.1 / 19.8
SONNTAG
16°C
9.4 / 22.3
MONTAG
16°C
10.7 / 21.4
DIENSTAG
12°C
10.1 / 14.9
MITTWOCH
9°C
5.2 / 12.2
Advertisement
Die heutige Wettervorhersage für Huesca
Morgens
8°C
Wahrgenommen 4°C
Nachmittags
11°C
Wahrgenommen 9°C
Abends
9°C
Wahrgenommen 6°C
Nachts
8°C
Wahrgenommen 5°C
Die Sonne geht auf um 07:42 und geht unter um 20:27
UV-Index: 3.92 (mittel)
| Zeit | Vorhersage | Luftdruck hPa | Luftfeuchtigkeit | Wind km/h | Regen |
| 11:00 | Ein paar Wolken 10.5°C | 1016 | 55% | 21 NW | 0% 0 mm. |
| 12:00 | Klarer Himmel 10.4°C | 1016 | 53% | 27 NW | 0% 0 mm. |
| 13:00 | Ein paar Wolken 10.6°C | 1016 | 53% | 28 NW | 0% 0 mm. |
| 14:00 | Mäßig bewölkt 10.9°C | 1016 | 51% | 27 NNW | 0% 0 mm. |
| 15:00 | Überwiegend bewölkt 11.4°C | 1015 | 48% | 29 NNW | 0% 0 mm. |
| 16:00 | Überwiegend bewölkt 12.1°C | 1014 | 45% | 30 NNW | 0% 0 mm. |
| 17:00 | Mäßig bewölkt 12.5°C | 1014 | 40% | 30 NNW | 0% 0 mm. |
| 18:00 | Mäßig bewölkt 11°C | 1015 | 43% | 27 NNW | 0% 0 mm. |
| 19:00 | Mäßig bewölkt 10.3°C | 1015 | 49% | 22 NW | 0% 0 mm. |
| 20:00 | Ein paar Wolken 9°C | 1017 | 58% | 21 NW | 0% 0 mm. |
| 21:00 | Klarer Himmel 8.5°C | 1018 | 66% | 18 NW | 0% 0 mm. |
| 22:00 | Klarer Himmel 8.2°C | 1019 | 74% | 18 NW | 0% 0 mm. |
| 23:00 | Klarer Himmel 8.1°C | 1020 | 79% | 18 NW | 0% 0 mm. |
| Morgen | |||||
| 00:00 | Klarer Himmel 7.6°C | 1020 | 81% | 17 NW | 0% 0 mm. |
| 01:00 | Klarer Himmel 7.5°C | 1020 | 83% | 15 NW | 0% 0 mm. |
| 02:00 | Klarer Himmel 7.3°C | 1021 | 82% | 15 NNW | 0% 0 mm. |
| 03:00 | Bedeckt 4.7°C | 1020 | 82% | 15 NNW | 0% 0 mm. |
| 04:00 | Bedeckt 4.3°C | 1020 | 83% | 13 NNW | 0% 0 mm. |
| 05:00 | Überwiegend bewölkt 3.9°C | 1020 | 82% | 13 NNW | 0% 0 mm. |
| 06:00 | Überwiegend bewölkt 3.6°C | 1020 | 82% | 11 NNW | 0% 0 mm. |
| 07:00 | Bedeckt 3.5°C | 1020 | 81% | 11 NNW | 0% 0 mm. |
| 08:00 | Bedeckt 3.6°C | 1021 | 79% | 10 NNW | 0% 0 mm. |
| 09:00 | Bedeckt 5.4°C | 1021 | 70% | 9 NNW | 0% 0 mm. |
| 10:00 | Bedeckt 8.3°C | 1020 | 55% | 8 -- | 0% 0 mm. |

