Wettervorhersage Thessaloniki
Heute 10 Januar
8°C
Klarer Himmel mit wenigen Wolken erwartet
5°C / 13°C
83%
1.6 Km/h
SONNTAG
4°C
-0.0 / 7.8
MONTAG
1°C
-0.7 / 3.4
DIENSTAG
3°C
0.0 / 6.2
MITTWOCH
6°C
2.4 / 9.4
DONNERSTAG
7°C
4.1 / 10.7
FREITAG
9°C
5.6 / 12.0
Advertisement
Die heutige Wettervorhersage für Thessaloniki
Morgens
6°C
Wahrgenommen 4°C
Nachmittags
13°C
Wahrgenommen 12°C
Abends
9°C
Wahrgenommen 8°C
Nachts
8°C
Wahrgenommen 7°C
Die Sonne geht auf um 07:51 und geht unter um 17:19
UV-Index: 0 (minimum)
| Zeit | Vorhersage | Luftdruck hPa | Luftfeuchtigkeit | Wind km/h | Regen |
| 23:00 | Ein paar Wolken 8.1°C | 999 | 83% | 4 W | 0% 0 mm. |
| Morgen | |||||
| 00:00 | Ein paar Wolken 7.8°C | 999 | 82% | 4 NNW | 0% 0 mm. |
| 01:00 | Ein paar Wolken 7°C | 999 | 82% | 4 N | 0% 0 mm. |
| 02:00 | Mäßig bewölkt 6°C | 999 | 82% | 6 NNE | 0% 0 mm. |
| 03:00 | Klarer Himmel 4.3°C | 999 | 83% | 8 -- | 0% 0 mm. |
| 04:00 | Ein paar Wolken 3.2°C | 1000 | 86% | 11 NNW | 0% 0 mm. |
| 05:00 | Ein paar Wolken 1.7°C | 1000 | 80% | 18 -- | 0% 0 mm. |
| 06:00 | Mäßig bewölkt 0.7°C | 1002 | 74% | 18 -- | 0% 0 mm. |
| 07:00 | Mäßig bewölkt -0°C | 1002 | 68% | 28 -- | 0% 0 mm. |
| 08:00 | Mäßig bewölkt 0.3°C | 1003 | 62% | 30 -- | 0% 0 mm. |
| 09:00 | Mäßig bewölkt 0.9°C | 1004 | 64% | 28 -- | 0% 0 mm. |
| 10:00 | Mäßig bewölkt 0.9°C | 1005 | 64% | 32 NNW | 0% 0 mm. |
| 11:00 | Mäßig bewölkt 4.8°C | 1007 | 60% | 35 NNW | 0% 0 mm. |
| 12:00 | Mäßig bewölkt 5.4°C | 1007 | 59% | 37 NNW | 0% 0 mm. |
| 13:00 | Mäßig bewölkt 0.7°C | 1007 | 57% | 38 -- | 0% 0 mm. |
| 14:00 | Mäßig bewölkt 7°C | 1008 | 52% | 37 -- | 0% 0 mm. |
| 15:00 | Überwiegend bewölkt 5°C | 1009 | 50% | 34 -- | 0% 0 mm. |
| 16:00 | Bedeckt 3.7°C | 1010 | 51% | 33 -- | 0% 0 mm. |
| 17:00 | Bedeckt 2.5°C | 1011 | 50% | 33 -- | 0% 0 mm. |
| 18:00 | Bedeckt 1.7°C | 1012 | 49% | 35 -- | 0% 0 mm. |
| 19:00 | Bedeckt 1.6°C | 1013 | 46% | 39 -- | 0% 0 mm. |
| 20:00 | Bedeckt 1.2°C | 1014 | 45% | 42 -- | 0% 0 mm. |
| 21:00 | Bedeckt 0.9°C | 1015 | 45% | 39 -- | 0% 0 mm. |
| 22:00 | Bedeckt 0.6°C | 1016 | 47% | 34 -- | 0% 0 mm. |


