Advertisement
天气预报 加的夫
今天, 星期二 17 十一月
54°F
预计晴天
最高 53° · 最低 44°
感知 50°
湿度 82%
风 29 km/h WSW
气压 979 hPa
07:34 16:21
紫外线指数 0 (最低)
今天的天气预报 加的夫
时间温度风雨感知湿度气压
1454°29 km/h WSW44% 0.2 mm50°湿度 82%979 hPa
1550°27 km/h WSW46% 0.3 mm44°湿度 86%980 hPa
1650°27 km/h WSW44% 0.4 mm43°湿度 87%981 hPa
1749°26 km/h WSW50% 0.5 mm43°湿度 89%981 hPa
1849°26 km/h W54% 0.6 mm42°湿度 90%981 hPa
1949°26 km/h WSW61% 0.7 mm42°湿度 91%982 hPa
2049°26 km/h WSW70% 0.8 mm42°湿度 91%982 hPa
2149°26 km/h WSW76% 1.2 mm42°湿度 92%982 hPa
2249°27 km/h WSW76% 1.3 mm43°湿度 93%982 hPa
2349°31 km/h WSW64% 0.9 mm42°湿度 91%982 hPa
明天
049°29 km/h WSW60% 0.7 mm43°湿度 91%983 hPa
149°29 km/h WSW64% 0.7 mm42°湿度 91%983 hPa
249°29 km/h WSW69% 0.9 mm42°湿度 91%983 hPa
349°30 km/h WSW67% 0.8 mm42°湿度 90%983 hPa
449°29 km/h WSW70% 0.8 mm42°湿度 91%984 hPa
549°28 km/h WSW67% 0.7 mm42°湿度 91%984 hPa
649°28 km/h WSW66% 0.7 mm42°湿度 91%984 hPa
749°28 km/h WSW69% 0.8 mm42°湿度 91%985 hPa
849°28 km/h WSW72% 0.9 mm43°湿度 92%985 hPa
949°29 km/h WSW66% 0.7 mm42°湿度 90%986 hPa
1050°30 km/h WSW64% 0.6 mm43°湿度 89%986 hPa
1151°31 km/h WSW62% 0.6 mm43°湿度 88%987 hPa
1251°30 km/h WSW48% 0.4 mm44°湿度 88%987 hPa
1351°29 km/h WSW41% 0.3 mm44°湿度 88%987 hPa
Advertisement
Advertisement
未来几天
星期三18 十一月91%51° 46°
星期四19 十一月91%51° 43°
星期五20 十一月90%50° 41°
星期六21 十一月60%49° 38°
星期日22 十一月93%49° 47°
星期一23 十一月72%49° 45°
