Прогноз погоды Этолия и Акарнания
Сегодня 23 Август
27°C
Ожидается ясная погода
24°C / 28°C
66%
5 Km/h
ПОНЕДЕЛЬНИК
29°C
25.8 / 32.3
ВТОРНИК
28°C
26.3 / 30.5
СРЕДА
26°C
24.9 / 26.8
ЧЕТВЕРГ
29°C
26.3 / 32.1
ПЯТНИЦА
29°C
26.1 / 32.6
СУББОТА
28°C
25.8 / 30.9
Advertisement
Прогноз погоды на сегодня для Этолия и Акарнания
Утро
24°C
Ощущается как 27°C
День
27°C
Ощущается как 28°C
Вечер
28°C
Ощущается как 28°C
Ночь
25°C
Ощущается как 27°C
Восход солнца в 06:54 закат в 20:16
УФ-индекс: 0 (минимум)
| Время | Прогноз | Давление hPa | Влажность | Ветер km/h | Дождь |
| 23:00 | Ясно 26.6°C | 1015 | 66% | 5 SSW | 4% 0 mm. |
| Завтра | |||||
| 00:00 | Ясно 26.4°C | 1015 | 67% | 4 SW | 5% 0 mm. |
| 01:00 | Ясно 26.2°C | 1015 | 67% | 2 S | 5% 0 mm. |
| 02:00 | Ясно 26°C | 1015 | 66% | 1 SW | 4% 0 mm. |
| 03:00 | Ясно 25.8°C | 1015 | 66% | 1 SSW | 4% 0 mm. |
| 04:00 | Ясно 25.8°C | 1015 | 65% | 1 SSW | 4% 0 mm. |
| 05:00 | Ясно 25.8°C | 1015 | 64% | 1 SE | 4% 0 mm. |
| 06:00 | Ясно 25.9°C | 1015 | 62% | 2 ENE | 4% 0 mm. |
| 07:00 | Солнечно 26.2°C | 1015 | 59% | 5 ENE | 3% 0 mm. |
| 08:00 | Солнечно 26.9°C | 1015 | 54% | 7 ENE | 2% 0 mm. |
| 09:00 | Солнечно 28.5°C | 1015 | 49% | 10 NE | 2% 0 mm. |
| 10:00 | Солнечно 29.9°C | 1015 | 45% | 12 NE | 1% 0 mm. |
| 11:00 | Солнечно 31.1°C | 1015 | 42% | 14 NE | 1% 0 mm. |
| 12:00 | Солнечно 31.7°C | 1015 | 41% | 14 NE | 1% 0 mm. |
| 13:00 | Солнечно 32.1°C | 1014 | 40% | 13 NE | 1% 0 mm. |
| 14:00 | Солнечно 32.3°C | 1014 | 39% | 10 NE | 1% 0 mm. |
| 15:00 | Солнечно 30.8°C | 1014 | 47% | 4 WNW | 1% 0 mm. |
| 16:00 | Солнечно 29.6°C | 1014 | 50% | 6 W | 2% 0 mm. |
| 17:00 | Солнечно 28.9°C | 1014 | 53% | 5 NNW | 2% 0 mm. |
| 18:00 | Солнечно 29°C | 1014 | 51% | 2 NNE | 2% 0 mm. |
| 19:00 | Солнечно 29.5°C | 1014 | 50% | 2 NE | 2% 0 mm. |
| 20:00 | Солнечно 29.1°C | 1014 | 52% | 4 NNE | 2% 0 mm. |
| 21:00 | Ясно 28.3°C | 1014 | 56% | 1 E | 3% 0 mm. |
| 22:00 | Ясно 27.7°C | 1015 | 58% | 2 S | 3% 0 mm. |
Веб-камеры Этолии-Акарнании

Платанос Нафпактиас - Этолия-Акарнания
Вид на главную площадь Платаноса в Этолии-Акарнании.