Prévisions météorologiques Cârțișoara
Aujourd'hui 18 Mai
2°C
Ciel clair attendu
2°C / 13°C
87%
6.5 Km/h
MARDI
6°C
2.6 / 9.0
MERCREDI
8°C
5.0 / 10.8
JEUDI
6°C
4.7 / 6.9
VENDREDI
6°C
5.5 / 6.7
SAMEDI
9°C
5.5 / 11.7
DIMANCHE
10°C
5.5 / 14.2
Advertisement
Les prévisions météorologiques d'aujourd'hui pour Cârțișoara
Matin
2°C
Température ressentie 0°C
Après-midi
11°C
Température ressentie 10°C
Soir
9°C
Température ressentie 7°C
Nuit
5°C
Température ressentie 3°C
Le soleil se lèvera à 05:47 et se couchera à 20:48
Indice UV: 0 (le minimum)
| Heure | Prévisions | Pression hPa | Humidité | Vent km/h | Pluie |
| 06:00 | ciel dégagé 1.8°C | 1011 | 87% | 6 ENE | 0% 0 mm. |
| 07:00 | ciel dégagé 2°C | 1011 | 86% | 5 ENE | 0% 0 mm. |
| 08:00 | ciel dégagé 3.1°C | 1011 | 85% | 7 NNE | 0% 0 mm. |
| 09:00 | ciel dégagé 5°C | 1012 | 79% | 8 NNE | 0% 0 mm. |
| 10:00 | partiellement nuageux 7.4°C | 1012 | 71% | 6 -- | 0% 0 mm. |
| 11:00 | partiellement nuageux 9.7°C | 1012 | 65% | 7 NW | 0% 0 mm. |
| 12:00 | partiellement nuageux 11.7°C | 1012 | 60% | 9 NW | 0% 0 mm. |
| 13:00 | partiellement nuageux 11.4°C | 1013 | 61% | 8 NW | 0% 0 mm. |
| 14:00 | légère pluie 12.3°C | 1013 | 68% | 6 NNW | 20% 0.1 mm. |
| 15:00 | légère pluie 12.7°C | 1013 | 71% | 4 -- | 34% 0.2 mm. |
| 16:00 | légère pluie 12.1°C | 1013 | 68% | 3 -- | 100% 0.3 mm. |
| 17:00 | légère pluie 11.5°C | 1012 | 67% | 3 NNW | 100% 0.4 mm. |
| 18:00 | légère pluie 11°C | 1013 | 80% | 7 NW | 100% 0.4 mm. |
| 19:00 | légère pluie 8.9°C | 1014 | 87% | 7 NNW | 100% 0.3 mm. |
| 20:00 | nuageux 8.4°C | 1014 | 92% | 6 -- | 80% 0 mm. |
| 21:00 | couvert 5.2°C | 1015 | 94% | 6 NNE | 80% 0 mm. |
| 22:00 | couvert 5.1°C | 1016 | 94% | 6 NNE | 0% 0 mm. |
| 23:00 | couvert 4.9°C | 1016 | 94% | 5 NNE | 0% 0 mm. |
| Demain | |||||
| 00:00 | couvert 4.6°C | 1016 | 93% | 5 NNE | 0% 0 mm. |
| 01:00 | couvert 3.6°C | 1017 | 93% | 5 -- | 0% 0 mm. |
| 02:00 | nuageux 3°C | 1017 | 93% | 4 -- | 0% 0 mm. |
| 03:00 | nuageux 2.9°C | 1017 | 92% | 4 NNE | 0% 0 mm. |
| 04:00 | partiellement nuageux 2.6°C | 1017 | 92% | 4 NE | 0% 0 mm. |
| 05:00 | nuageux 2.7°C | 1017 | 91% | 4 NNE | 0% 0 mm. |
