Previsión meteorológica Hereford
Hoy 01 Mayo
10°C
Se espera un cielo despejado con nubes dispersas
9°C / 19°C
70%
3.8 Km/h
SÁBADO
11°C
6.8 / 15.9
DOMINGO
12°C
7.9 / 16.4
LUNES
11°C
5.9 / 15.1
MARTES
9°C
4.8 / 12.9
MIÉRCOLES
9°C
6.6 / 10.8
JUEVES
9°C
6.4 / 11.9
Advertisement
La previsión meteorológica de hoy para Hereford
Buenos días
11°C
Percibido 10°C
Por la tarde
19°C
Percibido 19°C
Por la noche
16°C
Percibido 15°C
Noche
9°C
Percibido 9°C
El sol saldrá a las 05:41 y se fijará en 20:34
Índice UV: 0 (mínimo)
| Tiempo | Previsión | Presión hPa | Humedad | Viento km/h | Lluvia |
| 01:00 | nubes dispersas 10.4°C | 1019 | 70% | 3 ENE | 0% 0 mm. |
| 02:00 | nubes dispersas 10.4°C | 1019 | 71% | 4 ENE | 0% 0 mm. |
| 03:00 | algo de nubes 10.1°C | 1019 | 74% | 3 ENE | 0% 0 mm. |
| 04:00 | algo de nubes 9.7°C | 1020 | 77% | 3 ENE | 0% 0 mm. |
| 05:00 | algo de nubes 9.2°C | 1020 | 81% | 4 E | 0% 0 mm. |
| 06:00 | cielo claro 9°C | 1020 | 84% | 3 E | 0% 0 mm. |
| 07:00 | cielo claro 11°C | 1020 | 87% | 4 E | 0% 0 mm. |
| 08:00 | algo de nubes 13.3°C | 1020 | 83% | 5 SE | 3% 0 mm. |
| 09:00 | lluvia ligera 14.9°C | 1020 | 85% | 7 SSE | 83% 0.4 mm. |
| 10:00 | lluvia ligera 15.9°C | 1021 | 88% | 8 SSE | 100% 0.3 mm. |
| 11:00 | muy nuboso 17.5°C | 1021 | 89% | 7 S | 80% 0 mm. |
| 12:00 | lluvia ligera 19.1°C | 1020 | 91% | 7 S | 100% 0.2 mm. |
| 13:00 | lluvia ligera 19.1°C | 1020 | 96% | 6 SSW | 100% 0.7 mm. |
| 14:00 | lluvia ligera 13.2°C | 1020 | 94% | 3 SSW | 46% 0.1 mm. |
| 15:00 | nubes 16.5°C | 1019 | 82% | 7 SW | 26% 0 mm. |
| 16:00 | nubes 17.5°C | 1019 | 76% | 8 SW | 19% 0 mm. |
| 17:00 | lluvia ligera 17°C | 1019 | 79% | 9 SW | 36% 0.1 mm. |
| 18:00 | nubes 17.3°C | 1019 | 77% | 12 SW | 20% 0 mm. |
| 19:00 | nubes 15.9°C | 1019 | 80% | 11 WSW | 17% 0 mm. |
| 20:00 | nubes 13.3°C | 1019 | 83% | 8 W | 0% 0 mm. |
| 21:00 | nubes 11°C | 1019 | 84% | 5 W | 0% 0 mm. |
| 22:00 | nubes 10.2°C | 1020 | 84% | 4 W | 0% 0 mm. |
| 23:00 | nubes 9.2°C | 1020 | 85% | 4 W | 0% 0 mm. |
| Mañana | |||||
| 00:00 | nubes 8.6°C | 1019 | 87% | 4 WSW | 0% 0 mm. |

