Previsión meteorológica Cârțișoara
Hoy 08 Febrero
-4°C
Se espera nieve
-5°C / -3°C
96%
6.1 Km/h
LUNES
-6°C
-8.5 / -2.9
MARTES
-8°C
-9.8 / -5.9
MIÉRCOLES
-6°C
-9.6 / -1.9
JUEVES
-2°C
-5.4 / 0.5
VIERNES
-3°C
-4.6 / -1.1
SÁBADO
-0°C
-3.1 / 2.3
Advertisement
La previsión meteorológica de hoy para Cârțișoara
Buenos días
-5°C
Percibido -5°C
Por la tarde
-4°C
Percibido -7°C
Por la noche
-4°C
Percibido -6°C
Noche
-5°C
Percibido -5°C
El sol saldrá a las 07:34 y se fijará en 17:37
Índice UV: 0.3 (mínimo)
| Tiempo | Previsión | Presión hPa | Humedad | Viento km/h | Lluvia |
| 12:00 | nevada ligera -3.9°C | 1007 | 96% | 7 NW | 20% 0 mm. |
| 13:00 | nevada ligera -3.8°C | 1007 | 96% | 6 NW | 20% 0 mm. |
| 14:00 | nevada ligera -3.6°C | 1007 | 95% | 5 WNW | 20% 0 mm. |
| 15:00 | nevada ligera -3.3°C | 1007 | 92% | 5 WNW | 32% 0 mm. |
| 16:00 | nubes -2.8°C | 1008 | 90% | 5 WNW | 2% 0 mm. |
| 17:00 | nubes -3°C | 1008 | 90% | 5 NNW | 0% 0 mm. |
| 18:00 | muy nuboso -3.5°C | 1009 | 92% | 6 -- | 0% 0 mm. |
| 19:00 | muy nuboso -3.3°C | 1010 | 93% | 6 -- | 0% 0 mm. |
| 20:00 | muy nuboso -4.1°C | 1010 | 92% | 4 -- | 0% 0 mm. |
| 21:00 | nubes -4.6°C | 1011 | 91% | 2 -- | 0% 0 mm. |
| 22:00 | nubes -4.9°C | 1011 | 90% | 1 NE | 0% 0 mm. |
| 23:00 | nubes -5.3°C | 1012 | 90% | 1 SE | 0% 0 mm. |
| Mañana | |||||
| 00:00 | nubes -5.4°C | 1013 | 89% | 1 ESE | 0% 0 mm. |
| 01:00 | muy nuboso -5.5°C | 1013 | 89% | 1 E | 0% 0 mm. |
| 02:00 | muy nuboso -6°C | 1013 | 90% | 1 ESE | 0% 0 mm. |
| 03:00 | nubes -4.5°C | 1012 | 90% | 1 SE | 0% 0 mm. |
| 04:00 | nubes -4.8°C | 1012 | 90% | 1 ESE | 0% 0 mm. |
| 05:00 | nevada ligera -4.1°C | 1012 | 89% | 1 E | 31% 0 mm. |
| 06:00 | nubes -4.4°C | 1012 | 90% | 1 SE | 29% 0 mm. |
| 07:00 | nevada ligera -4.5°C | 1012 | 90% | 2 SE | 44% 0 mm. |
| 08:00 | nevada ligera -4.2°C | 1013 | 90% | 3 SSE | 57% 0 mm. |
| 09:00 | nevada ligera -3.2°C | 1013 | 90% | 3 SSE | 88% 0 mm. |
| 10:00 | nevada ligera -2.9°C | 1013 | 91% | 3 S | 89% 0 mm. |
| 11:00 | nevada ligera -2.9°C | 1014 | 93% | 2 SSW | 87% 0 mm. |
