Previsión meteorológica Karyés
Hoy 05 Enero
15°C
Se espera un cielo nublado y probables lluvias localizadas
12°C / 15°C
77%
28.7 Km/h
MARTES
15°C
14.4 / 15.3
MIÉRCOLES
15°C
14.5 / 15.8
JUEVES
13°C
10.6 / 16.1
VIERNES
8°C
7.0 / 10.0
SÁBADO
13°C
11.6 / 13.5
DOMINGO
10°C
7.8 / 11.6
Advertisement
La previsión meteorológica de hoy para Karyés
Buenos días
14°C
Percibido 14°C
Por la tarde
15°C
Percibido 14°C
Por la noche
15°C
Percibido 14°C
Noche
15°C
Percibido 14°C
El sol saldrá a las 07:44 y se fijará en 17:10
Índice UV: 0.37 (mínimo)
| Tiempo | Previsión | Presión hPa | Humedad | Viento km/h | Lluvia |
| 15:00 | nubes 14.8°C | 1015 | 77% | 28 S | 0% 0 mm. |
| 16:00 | nubes 14.8°C | 1015 | 76% | 31 S | 0% 0 mm. |
| 17:00 | nubes 14.8°C | 1015 | 76% | 31 S | 0% 0 mm. |
| 18:00 | nubes 14.9°C | 1014 | 77% | 33 S | 0% 0 mm. |
| 19:00 | nubes 15°C | 1014 | 77% | 30 S | 0% 0 mm. |
| 20:00 | nubes 14.9°C | 1014 | 76% | 30 S | 0% 0 mm. |
| 21:00 | nubes 15°C | 1014 | 74% | 28 S | 0% 0 mm. |
| 22:00 | nubes 14.9°C | 1014 | 76% | 30 S | 0% 0 mm. |
| 23:00 | nubes 14.8°C | 1014 | 78% | 35 S | 0% 0 mm. |
| Mañana | |||||
| 00:00 | nubes 14.7°C | 1013 | 79% | 25 S | 0% 0 mm. |
| 01:00 | nubes 14.9°C | 1013 | 77% | 27 S | 0% 0 mm. |
| 02:00 | nubes 15.1°C | 1013 | 76% | 32 S | 0% 0 mm. |
| 03:00 | nubes 15°C | 1013 | 76% | 29 S | 0% 0 mm. |
| 04:00 | muy nuboso 14.9°C | 1013 | 78% | 29 S | 0% 0 mm. |
| 05:00 | muy nuboso 14.7°C | 1012 | 79% | 28 SSW | 0% 0 mm. |
| 06:00 | muy nuboso 14.6°C | 1012 | 78% | 24 S | 0% 0 mm. |
| 07:00 | nubes dispersas 14.5°C | 1013 | 78% | 22 SSW | 0% 0 mm. |
| 08:00 | nubes dispersas 14.4°C | 1013 | 78% | 22 S | 0% 0 mm. |
| 09:00 | algo de nubes 14.5°C | 1013 | 78% | 23 S | 0% 0 mm. |
| 10:00 | algo de nubes 14.5°C | 1013 | 79% | 22 S | 0% 0 mm. |
| 11:00 | algo de nubes 14.5°C | 1013 | 79% | 21 S | 0% 0 mm. |
| 12:00 | cielo claro 14.6°C | 1013 | 79% | 20 SSW | 0% 0 mm. |
| 13:00 | algo de nubes 14.6°C | 1012 | 80% | 17 SSW | 0% 0 mm. |
| 14:00 | algo de nubes 14.7°C | 1012 | 80% | 15 SSW | 0% 0 mm. |

