Previsión meteorológica Cairu
Hoy 18 Marzo
28°C
Se esperan nubes rotas
23°C / 30°C
62%
0.9 Km/h
JUEVES
27°C
22.5 / 30.8
VIERNES
27°C
24.7 / 30.3
SÁBADO
27°C
23.9 / 30.4
DOMINGO
27°C
23.8 / 30.3
LUNES
27°C
24.5 / 30.3
MARTES
27°C
24.2 / 29.5
Advertisement
La previsión meteorológica de hoy para Cairu
Buenos días
24°C
Percibido 24°C
Por la tarde
29°C
Percibido 30°C
Por la noche
27°C
Percibido 29°C
Noche
24°C
Percibido 24°C
El sol saldrá a las 05:39 y se fijará en 17:48
Índice UV: 6.99 (alto)
| Tiempo | Previsión | Presión hPa | Humedad | Viento km/h | Lluvia |
| 08:00 | muy nuboso 28.1°C | 1014 | 64% | 4 W | 0% 0 mm. |
| 09:00 | muy nuboso 28.4°C | 1014 | 62% | 0 SE | 0% 0 mm. |
| 10:00 | muy nuboso 28.6°C | 1014 | 61% | 6 E | 0% 0 mm. |
| 11:00 | nubes dispersas 28.9°C | 1014 | 59% | 9 E | 0% 0 mm. |
| 12:00 | nubes dispersas 29.2°C | 1013 | 57% | 11 E | 0% 0 mm. |
| 13:00 | nubes dispersas 29.6°C | 1011 | 55% | 12 E | 0% 0 mm. |
| 14:00 | algo de nubes 29.6°C | 1010 | 53% | 12 E | 0% 0 mm. |
| 15:00 | algo de nubes 29.2°C | 1009 | 54% | 12 E | 0% 0 mm. |
| 16:00 | cielo claro 28.5°C | 1009 | 57% | 12 E | 0% 0 mm. |
| 17:00 | cielo claro 27.4°C | 1009 | 67% | 11 E | 0% 0 mm. |
| 18:00 | cielo claro 25°C | 1010 | 79% | 10 E | 0% 0 mm. |
| 19:00 | cielo claro 24.5°C | 1010 | 82% | 11 E | 0% 0 mm. |
| 20:00 | cielo claro 24.5°C | 1010 | 83% | 10 E | 0% 0 mm. |
| 21:00 | cielo claro 24.3°C | 1011 | 85% | 9 E | 0% 0 mm. |
| 22:00 | cielo claro 24.1°C | 1011 | 85% | 7 E | 0% 0 mm. |
| 23:00 | cielo claro 24.1°C | 1011 | 85% | 7 ENE | 0% 0 mm. |
| Mañana | |||||
| 00:00 | cielo claro 23.9°C | 1011 | 86% | 6 NE | 0% 0 mm. |
| 01:00 | algo de nubes 23.6°C | 1011 | 87% | 4 NE | 0% 0 mm. |
| 02:00 | algo de nubes 23.2°C | 1010 | 88% | 3 -- | 0% 0 mm. |
| 03:00 | algo de nubes 22.9°C | 1010 | 89% | 2 NW | 0% 0 mm. |
| 04:00 | muy nuboso 22.8°C | 1010 | 88% | 3 WNW | 0% 0 mm. |
| 05:00 | muy nuboso 22.7°C | 1011 | 88% | 4 WNW | 0% 0 mm. |
| 06:00 | muy nuboso 22.5°C | 1011 | 89% | 4 WNW | 0% 0 mm. |
| 07:00 | nubes dispersas 24.2°C | 1011 | 82% | 4 WNW | 0% 0 mm. |

